服务热线
13802008988
品牌 | 津宗 |
---|
ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5计算机电缆执行标准: Q/TK.J.04.030-2004参照英国BS5308标准 | ||
一、应用范围: | ||
适用于石油、化工、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。该电缆是具有低电容、低电感集散型的仪表信号电缆,因此简称本安型DCS电缆,具有优异的屏蔽性和抗干扰性,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。 | ||
二、使用特性: | ||
交流额定电压U0/U:300/500V; | ||
三、型号说明: | ||
1 | DJYVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆 |
2 | DJYVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆 |
3 | DJYPV | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆 |
4 | DJYPVR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆 |
5 | DJYPVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆 |
6 | DJYPVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆 |
7 | DJYVP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 |
8 | DJYVP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 |
9 | DJYP2V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 |
10 | DJYP2VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 |
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 |
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 |
13 | DJYVP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 |
14 | DJYVP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 |
15 | DJYP3V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 |
16 | DJYP3VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 |
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 |
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 |
钢带铠装计算机电缆 | ||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
20 | DJYPV22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆 |
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 |
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 |
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 |
钢丝铠装ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5计算机电缆 | ||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
29 | DJYPV32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 |
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 |
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 |
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 |
DJ—计算机电缆系列代号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、规格范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技术参数:吉安RS4851*3*1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称截面(mm2) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能项目 | PVC绝缘 | PE、XLPE绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥25 | ≥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、电缆应经受工频交流电压试验:2000V/1min绝缘不发生击穿,试验温度为环境温度。吉安RS4851*3*1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、销售流程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、售后服务: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |
上一篇 : 秦皇岛ASTP-1201*2*1.0分总屏蔽电缆
下一篇 : 北京djypvpr4*2*2.5屏蔽电缆