服务热线
13802008988
出口质量存货价格,欢迎国内外通信器材客商咨询,来信咨询。规格如下。
型号 | 规格 | 库存长度M | 备注 |
HYA | 10×2×0.4 | 52+65+109+114+135+168+221 | 散扎 |
HYA | 10×2×0.4 | 3996 | 盘装 |
HYA | 10×2×0.5 | 288+125+123+77+76+69 | 散扎 |
HYA | 10×2×0.5 | 69+120+56+76+88+69+93+50+50+155 | 散扎 |
HYA | 10×2×0.5 | 2032 | 盘装 |
HYA | 10×2×0.7 | 121 | 散扎 |
HYA | 100×2×0.4 | 37+33 | 散扎 |
HYA | 100×2×0.4 | 2983 | 盘装 |
HYA | 100×2×0.5 | 30+46+53+58+76 | 散扎 |
HYA | 100×2×0.5 | 85+85+67+558+104 | 盘装 |
HYA | 100×2×0.63 | 104 | 盘装 |
HYA | 100×2×0.7 | 62 | 盘装 |
HYA | 1000×2×0.4 | 27+93+114 | 盘装 |
HYA | 15×2×0.4 | 210 | 散扎 |
HYA | 15×2×0.5 | 124+81 | 散扎 |
HYA | 150×2×0.4 | 102+53+51 | 散扎 |
HYA | 150×2×0.5 | 77+81+127+150+618+1370 | 盘装 |
HYA | 20×2×0.4 | 40+55+79+82+89+95+95+117+121 | 散扎 |
HYA | 20×2×0.4 | 129+141+223+113+74+89+80+123+88 | 散扎 |
HYA | 20×2×0.4 | 1991+2057+3412 | 盘装 |
HYA | 20×2×0.5 | 70+83+83+92+91+45+84+78 | 散扎 |
HYA | 20×2×0.5 | 1100 | <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: |
上一篇 : -HYA22铠装音频电缆-HYA22
下一篇 : MHYVMHYV煤矿用通信电缆-